
| DIỆN TÍCH CHI TIẾT ĐẤT NỀN | ||||||||
| Số TT | KHU VỰC | TỔNG | Rộng (m) | Dài (m) | DIỆN TÍCH ĐẤT (m2) | DTXD (m2) | ĐƯỜNG (m) | HƯỚNG |
| KHU C | 20 | 2,349.11 | 1,749.00 | |||||
| 11 | C-11 | 1 | 5.00 | 17.10 | 115.97 | 85.50 | 12 | Đông Nam |
| 12 | C-12 | 1 | 5.00 | 17.10 | 116.50 | 85.50 | 12 | Đông Nam |
| 13 | C-13 | 1 | 5.00 | 17.10 | 115.86 | 85.50 | 12 | Đông Nam |
| 14 | C-14 | 1 | 5.00 | 17.10 | 115.81 | 85.50 | 12 | Đông Nam |
| 15 | C-15 | 1 | 5.00 | 17.10 | 115.75 | 85.50 | 12 | Đông Nam |
| 16 | C-16 | 1 | 5.00 | 17.10 | 115.70 | 85.50 | 12 | Đông Nam |
| 17 | C-17 | 1 | 5.00 | 17.10 | 115.64 | 85.50 | 12 | Đông Nam |
| 18 | C-18 | 1 | 5.00 | 17.10 | 115.59 | 85.50 | 12 | Đông Nam |
| 19 | C-19 | 1 | 5.00 | 17.10 | 115.54 | 85.50 | 12 | Đông Nam |
| 20 | C-20 | 1 | 5.00 | 17.10 | 115.48 | 85.50 | 12 | Đông Nam |
| 21 | C-21 | 1 | 5.00 | 17.10 | 115.43 | 85.50 | 12 | Đông Nam |
| 23 | C-23 | 1 | 5.00 | 17.10 | 115.32 | 85.50 | 12 | Đông Nam |
| 24 | C-24 | 1 | 5.00 | 17.10 | 115.26 | 85.50 | 12 | Đông Nam |
| 25 | C-25 | 1 | 5.00 | 17.10 | 115.21 | 85.50 | 12 | Đông Nam |
| 26 | C-26 | 1 | 5.00 | 17.10 | 115.15 | 85.50 | 12 | Đông Nam |
| 27 | C-27 | 1 | 5.00 | 17.10 | 114.21 | 85.50 | 12 | Đông Nam |
| 28 | C-28 | 1 | 5.00 | 17.10 | 111.40 | 85.50 | 12 | Đông Nam |
| 29 | C-29 | 1 | 5.00 | 17.10 | 108.29 | 85.50 | 12 | Đông Nam |
| 18 | C-30 | 1 | 5.00 | 17.10 | 102.21 | 80.00 | 12 | Đông Nam |
| 21 | C-33 | 1 | 10.00 | 13.00 | 178.79 | 130.00 | 12 | Đông Nam |
| KHU E | 13 | 1261.5 | 1007.5 | |||||
| 57 | E-01 | 1 | 5.00 | 15.50 | 95.50 | 77.50 | 6 | Đông Bắc |
| 58 | E-02 | 1 | 5.00 | 15.50 | 95.50 | 77.50 | 6 | Tây Nam |
| 59 | E-03 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Đông Bắc |
| 61 | E-05 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Đông Bắc |
| 62 | E-06 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Tây Nam |
| 64 | E-08 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Tây Nam |
| 65 | E-09 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Đông Bắc |
| 66 | E-10 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Tây Nam |
| 67 | E-11 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Đông Bắc |
| 71 | E-15 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Đông Bắc |
| 72 | E-16 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Tây Nam |
| 75 | E-19 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Đông Bắc |
| 77 | E-21 | 1 | 5.00 | 15.50 | 95.50 | 77.50 | 12 | Đông Bắc |
| KHU F | 18 | 1,747.00 | 1,395.00 | |||||
| 79 | F-01 | 1 | 5.00 | 15.50 | 95.50 | 77.50 | 6 | Đông Bắc |
| 80 | F-02 | 1 | 5.00 | 15.50 | 95.50 | 77.50 | 6 | Tây Nam |
| 82 | F-04 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Tây Nam |
| 83 | F-05 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Đông Bắc |
| 84 | F-06 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Tây Nam |
| 86 | F-08 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Tây Nam |
| 88 | F-10 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Tây Nam |
| 89 | F-11 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Đông Bắc |
| 90 | F-12 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Tây Nam |
| 91 | F-13 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Đông Bắc |
| 92 | F-14 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Tây Nam |
| 93 | F-15 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Đông Bắc |
| 94 | F-16 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Tây Nam |
| 95 | F-17 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Đông Bắc |
| 96 | F-18 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Tây Nam |
| 98 | F-20 | 1 | 5.00 | 15.50 | 97.50 | 77.50 | 6 | Tây Nam |
| 99 | F-21 | 1 | 5.00 | 15.50 | 95.50 | 77.50 | 12 | Đông Bắc |
| 100 | F-22 | 1 | 5.00 | 15.50 | 95.50 | 77.50 | 12 | Tây Nam |


