Giá bán và cho thuê dự án Q7 Boulevard Quận 7 tháng 06/2023 đã được Hưng Thịnh công bố giá bán chính thức chỉ từ 40 – 50 triệu/m2. Hiện tại đây là giá bán hấp dẫn tại khu vực quận 7 nếu so sánh với mặt bằng chung các dự án ngay tại khu vực đắc đỏ Quận 7. Với những lợi thế về vị trí, thiết kế và tiềm năng mà Q7 Boulevard mang lại, đây là giá bán mà các khách hàng nên mua ngay lập tức trước khi dự án tăng giá trong tương lai.
Vậy Giá bán chi tiết dự án căn hộ Q7 Boulevard như thế nào ? Giá bán các dự án xung quanh Q7 Boulevard ra sao ? Căn hộ chung cư Q7 Boulevard thật sự có giá tốt hơn các dự án tại quận 7 hay không ? Tất cả sẽ được đội ngũ Angialand chúng tôi giải đáp qua bài viết dưới đây.
GIÁ BÁN DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7 MỚI NHẤT
Giá bán dự án Q7 Boulevard Quận 7 tháng 06/2023 hiện tại có giá chính thức chỉ từ chỉ từ 40 – 50 triệu/m2. Với giá bán vô cùng hấp dẫn ngay tại khu vực quận 7, Q7 Boulevard hoàn toàn có thể cháy hàng bất cứ lúc nào. Vì thế khách hàng hãy nhanh chóng sở hữu ngay cho mình một căn hộ tại Q7 Boulevard để nắm bắt ngay cơ hội sớm nhất. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0933.098.890 hoặc Zalo.
Tên dự án: | Q7 BOULEVARD | Thời gian cập nhật mới nhất | 06/2023 | ||||
Địa chỉ: | Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM | Giá min | Giá Max | ||||
Phí quản lý | 20,000 | vnđ/m² | Đơn giá bán (Đơn vị triệu đồng/m²) | 40 | 50 | ||
Phí gửi xe máy | 150,000 | vnđ/xe | |||||
CẬP NHẬT KHUNG GIÁ BÁN + GIÁ THUÊ DỰ ÁN | |||||||
DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN | ||||||
Xây Dựng | Thông Thủy | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | ||||
STT | Loại căn hộ | (m²) | (m²) | Đơn vị (tỷ) | Đơn vị (tỷ) | ||
01 | Loại 1PN + 1WC | 50.53 | 45 | 2.02 | 2.53 | ||
02 | Loại 2PN + 2WC | 69.18 | 64 | 2.77 | 3.46 | ||
03 | Loại 2PN + 2WC | 69.7 | 63.9 | 2.79 | 3.49 | ||
04 | Loại 2PN + 2WC | 70.58 | 65 | 2.82 | 3.53 | ||
05 | Loại 3PN + 2WC | 73.22 | 67 | 2.93 | 3.66 | ||
06 | Loại 3PN + 2WC | 75.59 | 70 | 3.02 | 3.78 |
Giá bán và cho thuê dự án Q7 Boulevard Quận 7 – Liên hệ hotline: 0933.098.890
GIÁ CHO THUÊ DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7 HIỆN TẠI
Giá thuê dự án Q7 Boulevard Quận 7 tháng 06/2023 hiện tại có giá chính thức chỉ từ chỉ từ 6 triệu/tháng. Đây là mức giá cho thuê tốt nhất tại khu vực quận 7 mà hiếm dự án nào có được. Vì thế khách hàng hãy nhanh chóng sở hữu ngay cho mình một căn hộ tại Q7 Boulevard để nắm bắt ngay cơ hội sớm nhất. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0933.098.890 hoặc Zalo.
Tên dự án: | Q7 BOULEVARD | Thời gian cập nhật mới nhất | 06/2023 | |||
Địa chỉ: | Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM | Giá min | Giá Max | |||
Phí quản lý | 20,000 | vnđ/m² | Đơn giá thuê (vnđ/m²) | 120,000 | 150,000 | |
Phí gửi xe máy | 150,000 | vnđ/xe | ||||
CẬP NHẬT KHUNG GIÁ BÁN + GIÁ THUÊ DỰ ÁN | ||||||
DIỆN TÍCH | GIÁ THUÊ | PHÍ QUẢN LÝ | ||||
Xây Dựng | Thông Thủy | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | |||
STT | Loại căn hộ | (m²) | (m²) | vnđ | vnđ | |
01 | Loại 1PN + 1WC | 50.53 | 45 | 6,063,600 | 7,579,500 | 900,000 |
02 | Loại 2PN + 2WC | 69.18 | 64 | 8,301,600 | 10,377,000 | 1,280,000 |
03 | Loại 2PN + 2WC | 69.7 | 63.9 | 8,364,000 | 10,455,000 | 1,278,000 |
04 | Loại 2PN + 2WC | 70.58 | 65 | 8,469,600 | 10,587,000 | 1,300,000 |
05 | Loại 3PN + 2WC | 73.22 | 67 | 8,786,400 | 10,983,000 | 1,340,000 |
06 | Loại 3PN + 2WC | 75.59 | 70 | 9,070,800 | 11,338,500 | 1,400,000 |
GIÁ BÁN CÁC DỰ ÁN LÂN CẬN SO VỚI DỰ ÁN CĂN HỘ Q7 BOULEVARD
Giá bán của các dự án lân cận Q7 Boulevard hiện tại hầu hết đang có mức giá dao động từ 50 – 60 triệu/m2 có thể kể đến như Q7 Riverside Complex có giá 40 – 50 triệu/m2, The Horizon Phú Mỹ Hưng có giá 62 – 65 triệu/m2, Shizen Home Quận 7 có giá 65 triệu/m2, Sunshine Diamond River có giá 60 – 70 triệu/m2, Sunshine Sky City có giá 70 triệu/m2. Vì vậy có thể thấy, giá bán dự án Q7 Boulevard hiện tại đang có giá cực kì hấp dẫn hơn các dự án còn lại tại quận 7 nên đây là một dự án vô cùng xứng đáng để các khách hàng và nhà đầu tư sở hữu.
Dự án | Vị trí | Giá bán |
Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM | 40 – 50 triệu/m2 | |
Đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM | 40 – 50 triệu/m2 | |
khu đất CR8, đường Trần Văn Trà, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM | 62 – 65 triệu/m2 | |
Số 10 Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM | 65 triệu/m2 | |
422 Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM | 60 – 70 triệu/m2 | |
Mặt tiền đường Phú Thuận, Phường Tân Trào, Quận 7, TP Hồ Chí Minh | 70 triệu/m2 |
Để biết thêm thông tin chi tiết nhất về giá bán, tiện ích, thiết kế dự án căn hộ chung cư Q7 Boulevard quý khách vui lòng liên hệ hotline 0933.098.890 hoặc Zalo.