Bảng giá đất Quận 1 2024 đang là thông tin được giới đầu tư và người mua nhà quan tâm hàng đầu. Với vị thế là trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch của TP Hồ Chí Minh, Quận 1 luôn giữ vững sức hút mạnh mẽ trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, năm 2024 chứng kiến nhiều biến động đáng kể về giá đất tại khu vực này, đòi hỏi nhà đầu tư cần có cái nhìn sâu sắc và cập nhật để đưa ra quyết định đúng đắn.
Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn bảng giá đất Quận 1 năm 2024 chi tiết và mới nhất, phân tích sâu về từng khu vực, đồng thời đánh giá tác động của biến động giá đất lên nền kinh tế và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho nhà đầu tư.

Tổng Quan Thị Trường Bất Động Sản Quận 1 Năm 2024
Năm 2024, thị trường bất động sản Quận 1 tiếp tục sôi động với những điểm nổi bật sau:
- Giá đất tăng mạnh ở các khu vực trung tâm: Các tuyến đường như Đồng Khởi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ chứng kiến mức tăng giá đất đáng kể, từ 8% đến 15% so với năm 2023.
- Nhu cầu về bất động sản cao cấp tăng cao: Các dự án căn hộ, biệt thự, nhà phố cao cấp tại Quận 1 vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư và người mua có tiềm lực tài chính.
- Nguồn cung khan hiếm: Nguồn cung bất động sản tại Quận 1 vẫn còn hạn chế, đặc biệt là ở phân khúc nhà ở giá rẻ, tạo áp lực lên giá bán.
- Xu hướng phát triển bất động sản xanh: Các dự án bất động sản xanh, chú trọng vào không gian sống bền vững và thân thiện với môi trường, đang ngày càng được ưa chuộng tại Quận 1.
Bảng Giá Đất Quận 1 Năm 2024 Theo Từng Tuyến Đường
ĐVT: 1.000 VND | ||||||
Bảng giá đất Quận 1 | ||||||
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | Giá đất theo Quyết định 02/2020/QĐ-UBND | Bảng giá đất dự kiến điều chỉnh | Ghi chú | |
TỪ (ĐIỂM ĐẦU) |
ĐẾN (ĐIỂM CUỐI) |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
I | TUYẾN ĐƯỜNG ĐÃ CÓ Ở QUYẾT ĐỊNH 02 | |||||
1 | ALEXANDRE DE RHODES | TRỌN ĐƯỜNG | 92.400 | 462.000 | ||
2 | BÀ LÊ CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 32.600 | 163.000 | ||
3 | BÙI THỊ XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 59.800 | 299.000 | ||
4 | BÙI VIỆN | TRỌN ĐƯỜNG | 52.800 | 264.000 | ||
5 | CALMETTE | TRỌN ĐƯỜNG | 57.800 | 289.000 | ||
6 | CAO BÁ NHẠ | TRỌN ĐƯỜNG | 33.900 | 169.500 | ||
7 | CAO BÁ QUÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 46.200 | 231.000 | ||
8 | CHU MẠNH TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 52.800 | 264.000 | ||
9 | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | TRỌN ĐƯỜNG | 66.000 | 330.000 | ||
10 | CỐNG QUỲNH | TRỌN ĐƯỜNG | 58.100 | 290.500 | ||
11 | CÔ BẮC | TRỌN ĐƯỜNG | 35.500 | 177.500 | ||
12 | CÔ GIANG | TRỌN ĐƯỜNG | 35.600 | 178.000 | ||
13 | CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 115.900 | 579.500 | ||
14 | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 96.800 | 484.000 | |||
15 | CÔNG XÃ PARIS | TRỌN ĐƯỜNG | 96.800 | 484.000 | ||
16 | CÂY ĐIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 21.400 | 107.000 | ||
17 | ĐINH CÔNG TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 32.600 | 163.000 | ||
18 | ĐINH TIÊN HOÀNG | LÊ DUẨN | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 36.400 | 182.000 | |
ĐIỆN BIÊN PHỦ | VÕ THỊ SÁU | 45.200 | 226.000 | |||
VÕ THỊ SÁU | CẦU BÔNG | 35.000 | 175.000 | |||
19 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | ĐINH TIÊN HOÀNG | 35.000 | 175.000 | |
ĐINH TIÊN HOÀNG | HAI BÀ TRƯNG | 45.500 | 227.500 | |||
20 | ĐẶNG DUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 32.000 | 160.000 | ||
21 | ĐẶNG THỊ NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 56.700 | 283.500 | ||
22 | ĐẶNG TRẦN CÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 37.400 | 187.000 | ||
23 | ĐẶNG TẤT | TRỌN ĐƯỜNG | 32.000 | 160.000 | ||
24 | ĐỀ THÁM | VÕ VĂN KIỆT | TRẦN HƯNG ĐẠO | 30.300 | 151.500 | |
TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 36.500 | 182.500 | |||
25 | ĐỒNG KHỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 162.000 | 810.000 | ||
26 | ĐỖ QUANG ĐẨU | TRỌN ĐƯỜNG | 39.600 | 198.000 | ||
27 | ĐÔNG DU | TRỌN ĐƯỜNG | 88.000 | 440.000 | ||
28 | HAI BÀ TRƯNG | BẾN BẠCH ĐẰNG | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 96.800 | 484.000 | |
NGUYỄN THỊ MINH KHAI | VÕ THỊ SÁU | 65.600 | 328.000 | |||
VÕ THỊ SÁU | NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI | 72.700 | 363.500 | |||
NGÃ 3 TRẦN QUANG KHẢI | CẦU KIỆU | 58.200 | 291.000 | |||
29 | HÒA MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 22.100 | 110.500 | ||
30 | HUYỀN QUANG | TRỌN ĐƯỜNG | 24.600 | 123.000 | ||
31 | HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA | TRỌN ĐƯỜNG | 44.000 | 220.000 | ||
32 | HUỲNH THÚC KHÁNG | NGUYỄN HUỆ | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 92.400 | 462.000 | |
NAM KỲ KHỞI NGHĨA | QUÁCH THỊ TRANG | 70.000 | 350.000 | |||
33 | HUỲNH KHƯƠNG NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 26.300 | 131.500 | ||
34 | HÀM NGHI | TRỌN ĐƯỜNG | 101.200 | 506.000 | ||
35 | HÀN THUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 92.400 | 462.000 | ||
36 | HẢI TRIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 86.000 | 430.000 | ||
37 | HOÀNG SA | TRỌN ĐƯỜNG | 26.400 | 132.000 | ||
38 | HỒ HUẤN NGHIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 92.400 | 462.000 | ||
39 | HỒ HẢO HỚN | TRỌN ĐƯỜNG | 30.200 | 151.000 | ||
40 | HỒ TÙNG MẬU | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 41.300 | 206.500 | |
HÀM NGHI | TÔN THẤT THIỆP | 68.900 | 344.500 | |||
41 | KÝ CON | TRỌN ĐƯỜNG | 58.200 | 291.000 | ||
42 | LÝ TỰ TRỌNG | NGÃ SÁU PHÙ ĐỔNG | HAI BÀ TRƯNG | 101.200 | 506.000 | |
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 78.500 | 392.500 | |||
43 | LÝ VĂN PHỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 28.100 | 140.500 | ||
44 | LƯƠNG HỮU KHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 38.800 | 194.000 | ||
45 | LÊ ANH XUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 66.000 | 330.000 | ||
46 | LÊ CÔNG KIỀU | TRỌN ĐƯỜNG | 46.600 | 233.000 | ||
47 | LÊ DUẨN | TRỌN ĐƯỜNG | 110.000 | 550.000 | ||
48 | LÊ LAI | CHỢ BẾN THÀNH | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 88.000 | 440.000 | |
NGUYỄN THỊ NGHĨA | NGUYỄN TRÃI | 79.200 | 396.000 | |||
49 | LÊ LỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 162.000 | 810.000 | ||
50 | LÊ THÁNH TÔN | PHẠM HỒNG THÁI | HAI BÀ TRƯNG | 115.900 | 579.500 | |
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 110.000 | 550.000 | |||
51 | LÊ THỊ HỒNG GẤM | NGUYỄN THÁI HỌC | CALMETTE | 48.400 | 242.000 | |
CALMETTE | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 59.400 | 297.000 | |||
52 | LÊ THỊ RIÊNG | TRỌN ĐƯỜNG | 66.000 | 330.000 | ||
53 | LƯU VĂN LANG | TRỌN ĐƯỜNG | 83.600 | 418.000 | ||
54 | LÊ VĂN HƯU | TRỌN ĐƯỜNG | 57.200 | 286.000 | ||
55 | MAI THỊ LỰU | TRỌN ĐƯỜNG | 40.600 | 203.000 | ||
56 | MÃ LỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 25.400 | 127.000 | ||
57 | MẠC THỊ BƯỞI | TRỌN ĐƯỜNG | 88.000 | 440.000 | ||
58 | MẠC ĐỈNH CHI | TRỌN ĐƯỜNG | 59.400 | 297.000 | ||
59 | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | CẦU THỊ NGHÈ | HAI BÀ TRƯNG | 61.400 | 307.000 | |
HAI BÀ TRƯNG | CỐNG QUỲNH | 77.000 | 385.000 | |||
CỐNG QUỲNH | NGÃ SÁU NGUYỄN VĂN CỪ | 66.000 | 330.000 | |||
60 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | VÕ VĂN KIỆT | HÀM NGHI | 79.200 | 396.000 | |
HÀM NGHI | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 75.600 | 378.000 | |||
61 | NGUYỄN AN NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 79.200 | 396.000 | ||
62 | NGUYỄN CẢNH CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 44.800 | 224.000 | ||
63 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | NGUYỄN THÁI HỌC | PHÓ ĐỨC CHÍNH | 57.200 | 286.000 | |
PHÓ ĐỨC CHÍNH | HỒ TÙNG MẬU | 73.000 | 365.000 | |||
64 | NGUYỄN CƯ TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 57.500 | 287.500 | ||
65 | NGUYỄN DU | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 57.200 | 286.000 | |
NAM KỲ KHỞI NGHĨA | HAI BÀ TRƯNG | 66.000 | 330.000 | |||
HAI BÀ TRƯNG | TÔN ĐỨC THẮNG | 57.200 | 286.000 | |||
66 | NGUYỄN HUY TỰ | TRỌN ĐƯỜNG | 35.100 | 175.500 | ||
67 | NGUYỄN HUỆ | TRỌN ĐƯỜNG | 162.000 | 810.000 | ||
68 | NGUYỄN VĂN BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 57.200 | 286.000 | ||
69 | NGUYỄN VĂN NGUYỄN | TRỌN ĐƯỜNG | 25.400 | 127.000 | ||
70 | NGUYỄN HỮU CẦU | TRỌN ĐƯỜNG | 34.100 | 170.500 | ||
71 | NGUYỄN KHẮC NHU | TRỌN ĐƯỜNG | 37.000 | 185.000 | ||
72 | NGUYỄN PHI KHANH | TRỌN ĐƯỜNG | 25.400 | 127.000 | ||
73 | NAM QUỐC CANG | TRỌN ĐƯỜNG | 44.000 | 220.000 | ||
74 | NGUYỄN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 46.200 | 231.000 | ||
75 | NGUYỄN THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 74.800 | 374.000 | ||
76 | NGUYỄN THÁI BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 57.100 | 285.500 | ||
77 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRẦN HƯNG ĐẠO | PHẠM NGŨ LÃO | 61.600 | 308.000 | |
ĐOẠN CÒN LẠI | 48.400 | 242.000 | ||||
78 | NGUYỄN THÀNH Ý | TRỌN ĐƯỜNG | 32.200 | 161.000 | ||
79 | NGUYỄN THỊ NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 61.600 | 308.000 | ||
80 | NGUYỄN TRUNG NGẠN | TRỌN ĐƯỜNG | 37.000 | 185.000 | ||
81 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | LÊ LỢI | LÊ THÁNH TÔN | 82.200 | 411.000 | |
LÊ THÁNH TÔN | NGUYỄN DU | 77.000 | 385.000 | |||
82 | NGUYỄN TRÃI | NGÃ 6 PHÙ ĐỔNG | CỐNG QUỲNH | 88.000 | 440.000 | |
CỐNG QUỲNH | NGUYỄN VĂN CỪ | 66.000 | 330.000 | |||
83 | NGUYỄN VĂN CHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 66.000 | 330.000 | ||
84 | NGUYỄN VĂN CỪ | VÕ VĂN KIỆT | TRẦN HƯNG ĐẠO | 33.600 | 168.000 | |
TRẦN HƯNG ĐẠO | NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ | 42.700 | 213.500 | |||
85 | NGUYỄN VĂN GIAI | TRỌN ĐƯỜNG | 44.000 | 220.000 | ||
86 | NGUYỄN VĂN THỦ | HAI BÀ TRƯNG | MẠC ĐĨNH CHI | 48.400 | 242.000 | |
MẠC ĐĨNH CHI | HOÀNG SA | 44.000 | 220.000 | |||
87 | NGUYỄN VĂN TRÁNG | TRỌN ĐƯỜNG | 44.000 | 220.000 | ||
88 | NGUYỄN VĂN NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG | 32.300 | 161.500 | ||
89 | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | HAI BÀ TRƯNG | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | 66.000 | 330.000 | |
NGUYỄN BỈNH KHIÊM | HOÀNG SA | 45.000 | 225.000 | |||
90 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 48.800 | 244.000 | ||
91 | NGÔ VĂN NĂM | TRỌN ĐƯỜNG | 47.700 | 238.500 | ||
92 | NGÔ ĐỨC KẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 88.000 | 440.000 | ||
93 | PASTEUR | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | HÀM NGHI | 79.500 | 397.500 | |
HÀM NGHI | VÕ VĂN KIỆT | 69.600 | 348.000 | |||
94 | PHAN BỘI CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG | 88.000 | 440.000 | ||
95 | PHAN CHÂU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 88.000 | 440.000 | ||
96 | PHAN KẾ BÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 37.300 | 186.500 | ||
97 | PHAN LIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 33.800 | 169.000 | ||
98 | PHAN NGỮ | TRỌN ĐƯỜNG | 33.000 | 165.000 | ||
99 | PHAN TÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 33.000 | 165.000 | ||
100 | PHAN VĂN TRƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 35.200 | 176.000 | ||
101 | PHAN VĂN ĐẠT | TRỌN ĐƯỜNG | 57.200 | 286.000 | ||
102 | PHẠM HỒNG THÁI | TRỌN ĐƯỜNG | 83.600 | 418.000 | ||
103 | PHẠM NGỌC THẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 65.000 | 325.000 | ||
104 | PHẠM NGŨ LÃO | PHÓ ĐỨC CHÍNH | NGUYỄN THỊ NGHĨA | 51.200 | 256.000 | |
NGUYỄN THỊ NGHĨA | NGUYỄN TRÃI | 70.400 | 352.000 | |||
105 | PHẠM VIẾT CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 44.000 | 220.000 | ||
106 | PHÓ ĐỨC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 63.200 | 316.000 | ||
107 | PHÙNG KHẮC KHOAN | TRỌN ĐƯỜNG | 38.400 | 192.000 | ||
108 | SƯƠNG NGUYỆT ÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 77.000 | 385.000 | ||
109 | THI SÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 57.200 | 286.000 | ||
110 | THÁI VĂN LUNG | TRỌN ĐƯỜNG | 79.700 | 398.500 | ||
111 | THẠCH THỊ THANH | TRỌN ĐƯỜNG | 35.200 | 176.000 | ||
112 | THỦ KHOA HUÂN | NGUYỄN DU | LÝ TỰ TRỌNG | 88.000 | 440.000 | |
LÝ TỰ TRỌNG | LÊ THÁNH TÔN | 88.000 | 440.000 | |||
113 | TRẦN CAO VÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 63.200 | 316.000 | ||
114 | TRẦN DOÃN KHANH | TRỌN ĐƯỜNG | 33.000 | 165.000 | ||
115 | TRẦN HƯNG ĐẠO | QUÁCH THỊ TRANG | NGUYỄN THÁI HỌC | 68.900 | 344.500 | |
NGUYỄN THÁI HỌC | NGUYỄN KHẮC NHU | 76.000 | 380.000 | |||
NGUYỄN KHẮC NHU | NGUYỄN VĂN CỪ | 58.700 | 293.500 | |||
116 | TRẦN KHÁNH DƯ | TRỌN ĐƯỜNG | 32.000 | 160.000 | ||
117 | TRẦN KHẮC CHÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 32.000 | 160.000 | ||
118 | TRẦN NHẬT DUẬT | TRỌN ĐƯỜNG | 32.000 | 160.000 | ||
119 | TRẦN QUANG KHẢI | TRỌN ĐƯỜNG | 38.700 | 193.500 | ||
120 | TRẦN QUÝ KHOÁCH | TRỌN ĐƯỜNG | 33.400 | 167.000 | ||
121 | TRẦN ĐÌNH XU | TRỌN ĐƯỜNG | 31.200 | 156.000 | ||
122 | TRỊNH VĂN CẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 37.400 | 187.000 | ||
123 | TRƯƠNG HÁN SIÊU | TRỌN ĐƯỜNG | 19.500 | 97.500 | ||
124 | TRƯƠNG ĐỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 88.000 | 440.000 | ||
125 | TÔN THẤT THIỆP | TRỌN ĐƯỜNG | 68.200 | 341.000 | ||
126 | TÔN THẤT TÙNG | TRỌN ĐƯỜNG | 63.200 | 316.000 | ||
127 | TÔN THẤT ĐẠM | TÔN THẤT THIỆP | HÀM NGHI | 79.200 | 396.000 | |
HÀM NGHI | VÕ VĂN KIỆT | 63.200 | 316.000 | |||
128 | TÔN ĐỨC THẮNG | LÊ DUẨN | CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | 89.300 | 446.500 | |
CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH | CẦU NGUYỄN TẤT THÀNH | 105.600 | 528.000 | |||
129 | VÕ VĂN KIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 36.800 | 184.000 | ||
130 | VÕ THỊ SÁU | TRỌN ĐƯỜNG | 56.000 | 280.000 | ||
131 | YERSIN | TRỌN ĐƯỜNG | 63.800 | 319.000 | ||
132 | NGUYỄN HỮU CẢNH | TÔN ĐỨC THẮNG | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | 79.200 | 396.000 | |
II | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CHƯA CÓ TẠI QUYẾT ĐỊNH 02 | |||||
133 | TRẦN NGUYÊN ĐÁN | 193.500 |
Ảnh Hưởng Của Bảng Giá Đất Quận 1 Đến Nền Kinh Tế
Biến động bảng giá đất quận 1 2024 không chỉ ảnh hưởng đến thị trường bất động sản mà còn có tác động lan tỏa đến nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế:
- Đầu tư: Giá đất tăng cao thu hút dòng vốn đầu tư lớn vào lĩnh vực bất động sản, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cũng gây ra tình trạng đầu cơ, làm tăng nguy cơ bong bóng bất động sản.
- Tiêu dùng: Giá đất tăng làm giảm sức mua của người dân, ảnh hưởng tiêu cực đến các ngành hàng tiêu dùng khác.
- Ngân sách: Giá đất tăng giúp tăng thu ngân sách nhà nước từ các loại thuế, phí liên quan đến bất động sản.
- Xã hội: Giá đất tăng cao làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo, gây khó khăn cho người có thu nhập thấp trong việc tiếp cận nhà ở.
Lộc Phát Hưng: Đối Tác Tin Cậy Trong Thị Trường Bất Động Sản Quận 1
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, Công ty Bất Động Sản Lộc Phát Hưng chuyên cung cấp các dịch vụ mua bán, cho thuê và ký gửi căn hộ, nhà phố, đất nền tại Quận 1. Chúng tôi tự hào mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp và giải pháp đầu tư tối ưu.
Nếu bạn đang quan tâm đến bảng giá đất quận 1 2024 hoặc có nhu cầu tìm hiểu về thị trường bất động sản Quận 1, hãy liên hệ ngay với Lộc Phát Hưng:
Danh Sách chung cư Quận 1 công ty Lộc Phát Hưng đang triển khai mua bán + Cho Thuê
https://angialand.com.vn/can-ho/can-ho-quan-1
Hotline Mua Bán + Cho Thuê + Ký Gửi Căn Hộ Quận 1: 0933.098.890
Hoặc để lại thông tin liên hệ của bạn trong form bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay để tư vấn chi tiết.
Lộc Phát Hưng – Đồng hành cùng bạn trên con đường đầu tư thành công!