Giá bán Astral City Bình Dương hiện tại đang có mức giá cực kì tốt chỉ từ 50 triệu/m2 cho một trong những dự án nổi bật nhất tại thành phố Bình Dương hiện nay với vị trí đắc địa, quy mô khổng lồ cùng thiết kế hiện đại, độc đáo bậc nhất ngay tại Bình Dương.
Vậy giá bán căn hộ chung cư Astral City có tốt không ? Bảng giá chi tiết từng loại hình sản phẩm dự án Astral City Bình Dương ra sao ? Liệu giá bán của dự án căn hộ Astral City có đáng để mua không ? Tất cả sẽ được đội ngũ Angialand cập nhật chi tiết qua bài viết sau đây.
Giá bán dự án Astral City
GIÁ BÁN DỰ ÁN ASTRAL CITY BÌNH DƯƠNG CHI TIẾT NHẤT
Giá bán dự án Astral City chỉ dao động từ 2 tỷ/căn chưa VAT và đơn giá trung bình 50 triệu/m2. Với vị trí vàng và sự đi lên của Bất Động Sản Bình Dương, hứa hẹn giá trị của các căn hộ tại Binh Dương Astral City ngày một gia tăng. Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0933.098.890 hoặc Zalo để được tư vấn và hướng dẫn.
Giá bán dự án Astral City Bình Dương
Với dự án căn hộ hàng đầu Bình Dương, độ nóng và tỉ lệ hấp thụ có thể nói là cao nhất từ trước tới giờ của Astral City. Để đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như thoả lửa khách hàng, chủ đầu tư Phát Đạt Group mở bán căn hộ Astral City với mức chiết khấu ngày một tăng lên tới 12% trên giá trị sản phẩm cùng với các phương thức thanh toán đa dạng, hứa hẹn sẽ là tâm điểm của Bình Dương.
Tên dự án: | Astral City | Thời gian cập nhật mới nhất | 05/2023 | |||||
Địa chỉ: | Quốc lộ 13, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | Giá min | Giá Max | |||||
Phí quản lý | 15,000 | vnđ/m² | Đơn giá bán (Triệu đồng/m²) | 50 | 55 | |||
Phí gửi xe máy | 100,000 | vnđ/xe | Đơn giá thuê (vnđ/m²) | 150,000 | 170,000 | |||
CẬP NHẬT KHUNG GIÁ BÁN + GIÁ THUÊ DỰ ÁN ASTRAL CITY | ||||||||
DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN | GIÁ THUÊ | PHÍ QUẢN LÝ | |||||
Xây Dựng | Thông Thủy | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | |||
STT | Loại căn hộ | (m²) | (m²) | Đơn vị (tỷ) | Đơn vị (tỷ) | vnđ | vnđ | |
01 | 1 Phòng ngủ 1WC | 53.5 | 63 | 2.68 | 2.94 | 8,025,000 | 9,095,000 | 945,000 |
02 | 2 Phòng ngủ 1WC | 62 | 56.7 | 3.10 | 3.41 | 9,300,000 | 10,540,000 | 850,500 |
03 | 2 Phòng ngủ 2WC | 66.3 | 60 | 3.32 | 3.65 | 9,945,000 | 11,271,000 | 900,000 |
04 | 3 Phòng ngủ | 82.7 | 73 | 4.14 | 4.55 | 12,405,000 | 14,059,000 | 1,095,000 |
05 | Sky Villas | 140 | 130 | 7.00 | 8 | 21,000,000 | 23,800,000 | 1,950,000 |
06 | Sky Villas | 160 | 150 | 8.00 | 8.8 | 24,000,000 | 27,200,000 | 2,250,000 |
07 | Dual Key | 120 | 110 | 6.00 | 6.6 | 18,000,000 | 20,400,000 | 1,650,000 |
08 | Dual Key | 130 | 120 | 6.50 | 7.15 | 19,500,000 | 22,100,000 | 1,800,000 |
09 | Căn hộ cao trần | 45 | 38.3 | 2.25 | 2 | 6,750,000 | 7,650,000 | 574,500 |
10 | Căn hộ cao trần | 70 | 61.8 | 3.50 | 3.85 | 10,500,000 | 11,900,000 | 927,000 |
SO SÁNH GIÁ BÁN CĂN HỘ ASTRAL CITY VỚI CÁC DỰ ÁN KHÁC TẠI BÌNH DƯƠNG
Giá bán dự án Astral City đang dao động ở mức 50 triệu/m2, đây là mức giá trung bình so với mặt bằng chung các dự án tại Bình Dương có thể kể đến như C River View 31 triệu/m2, The Standard 65 triệu/m2, Diamond Boulevard 35 triệu/m2, Lavita Thuận An 38 triệu/m2, Icon Central 46 triệu/m2. Co thể thấy giá bán dự án Astral City Bình Dương vô cùng hợp lí so với những giá trị về vị trí, tiện ích, thiết kế, … mà dự án mang lại và theo đà phát triển thần tốc của Thuận An thì Astral City Bình Dương chắc chắn sẽ còn sở hữu tiềm năng sinh lời đáng gờm trong tương lai.
Phối cảnh tổng thể dự án căn hộ Astral City.
Tên dự án | Vị trí | Giá bán (triệu/m2) |
Quốc lộ 13, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương | 50 | |
Đường Tân Phước Khánh 10, Tân Uyên, Bình Dương | 65 | |
Đường số 5, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương | 46 | |
Mũi tàu Nguyễn Thị Minh Khai & ĐLBD P.Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương | 38 | |
Mặt tiền Quốc lộ 13, TP. Thuận An, Bình Dương | 35 | |
94 Đường Phan Bội Châu, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương | 31 |
Liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0933.098.890 hoặc Zalo để nhận thêm thông tin chi tiết mới nhất về giá bán dự án Astral City Bình Dương.