
Dự Án Tháng 11/2025

Dự Án Tháng 11/2025
Thông tin toàn bộ Giá bán chung cư Quận 7 & Giá cho thuê chung cư quận 7 tháng 11/2025 sẽ được cập nhập liên tục tại đây. Thông tin về chủ đầu tư, vị trí, giá bán, giá thuê, chính sách mua bán, ký gửi, thời gian bàn giao, dự án căn hộ chung cư, căn hộ mini, chung cu mini, căn hộ giá rẻ quận 7, chung cư giá rẻ hoặc các căn hộ chung cư cao cấp sẽ được đội nghiên cứu thị trường AngiaLand cập nhật liên tục. Quý khách hàng quan tâm dự án vui lòng liên hệ hotline: 0933.098.890 để được tư vấn và hỗ trợ.
SUNSHINE SKY CITY


Toàn cảnh Sunshine Diamond River bên Sông Sài Gòn

| STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Vị trí | Giá bán (tr/m2) | Giá thuê (tr/tháng) | |
| 1 | Noble Crystal Riverside | Sunshine Group | Đào Trí, P.Phú Thuận | 80 – 95 | Đang cập nhật | xem chi tiết |
| 2 | Sunshine Sky City City Sài Gòn | Sunshine Group | Phú Thuận, P.Tân Trào | 75 – 97 | 8 – 16 | xem chi tiết |
| 3 | Eco Green Sài Gòn | Keppel Land | Nguyễn Văn Linh, P.Tân Thuận | 95 – 110 | 8.5 – 13 | xem chi tiết |
| 4 | The Riviera Point | Keppel Land | Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận | 40 – 50 | 12 – 18 | xem chi tiết |
| 5 | Cardinal Court | Phú Mỹ Hưng | Raymondienne. P. Tân Phú | 120 – 150 | Đang cập nhật | xem chi tiết |
| 6 | The Peak Midtown | Phú Mỹ Hưng | Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú | 75 – 85 | 13 – 18 | xem chi tiết |
| 7 | Sky 89 | An Gia Investment | Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận | 45 – 50 | Đang cập nhật | xem chi tiết |
| 8 | River Panorama | An Gia Investment | Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận | 40 – 45 | 7 – 10 | xem chi tiết |
| 9 | An Gia Skyline | An Gia Investment | Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận | 38 – 42 | 8 – 12 | xem chi tiết |
| 10 | An Gia Riverside | An Gia Investment | Đào Trí, P.Phú Thuận | 35 – 40 | 8 – 13 | xem chi tiết |
| 11 | Q7 Boulevard | Hưng Thịnnh | Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Mỹ | 38 – 42 | 8.5 – 15 | xem chi tiết |
| 12 | Signial | An Gia Investment | Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận | 40 – 42 | Đang cập nhật | xem chi tiết |
| 13 | Jamona Heights | TTC Land | Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông | 42 – 47 | 6 – 9.5 | xem chi tiết |
| 14 | Lavida Plus | Quốc Cường Gia Lai | Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong | 50 – 60 | 6 – 12 | xem chi tiết |
| 15 | TNR Kenton Node | Tài Nguyên | Nguyễn Hữu Thọ, P.Phước Kiển | 55 – 70 | Đang cập nhật | xem chi tiết |
| 16 | Chateau Phú Mỹ Hưng | Phú Mỹ Hưng | Khu Nam Viên, Phú Mỹ Hưng | 140 – 145 | 60 – 90 | xem chi tiết |
| 17 | Viva Plaza | Cty Đầu tư BĐSVN | Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Mỹ | xem chi tiết | ||
| 18 | Baybylon Garden | Phú Mỹ Hưng | Đào Trí, P.Phú Thuận | xem chi tiết | ||
| 19 | The Blue Star | Hưng Lộc Phát | Khu phố 3, P.Bình Thuận | xem chi tiết | ||
| 20 | Lux Riverview | Đất Xanh | Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng | xem chi tiết | ||
| 21 | Ascent Garden | Tiến phát Corp | Bến Nghé, P.Tân Thuận Đông | xem chi tiết | ||
| 22 | Symphony Phú Mỹ Hưng | Phú Mỹ Hưng | đường số 16, P.Tân Phú | xem chi tiết | ||
| 23 | Lux Star | Đất Xanh | Gò Ô Môi, Huỳnh Tấn Phát | xem chi tiết | ||
| 24 | Marina Park | An Gia | Đào Trí, P.Phú Thuận | xem chi tiết | ||
| 25 | Green Star Sky Garden | Hưng Lộc Phát | Nguyễn Lương Bằng nối dài | xem chi tiết | ||
| 26 | Tulip Tower | Vạn Phát Hưng | Hoàng Quốc Việt, P.Phú Thuận | xem chi tiết | ||
| 27 | Florita | Hưng Thịnh | KDC Him Lam, P.Tân Hưng | xem chi tiết | ||
| 28 | Sunrise Cityview | TTC Land | Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông | xem chi tiết | ||
| 29 | Hoàng Quốc Việt | Vạn Phúc Hưng | Hoàng Quốc Việt, P. Phú Mỹ | xem chi tiết | ||
| 30 | The Golden Star | Hưng Lộc Phát | Nguyễn Thị Thập, P.Bình Thuận | xem chi tiết | ||
| 31 | D – Vela | Dream House – DRH | Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận | xem chi tiết | ||
| 32 | The Antonia | Phú Mỹ Hưng | Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú | xem chi tiết | ||
| 33 | The Ascentia | Phú Mỹ Hưng | Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú | xem chi tiết | ||
| 34 | South Gate Tower | Hồng Hà | Nguyễn Thị Thập, P.Bình Thuận | xem chi tiết | ||
| 35 | Jamona City | TTC LAND | Đào Trí, P.Phú Thuận | xem chi tiết | ||
| 36 | Đức Long Golden Land | Đức Long Group | Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Tây | xem chi tiết | ||
| 37 | Him Lam Riverside | Him Lam | Khu đô thị mới Him Lam Tân Hưng | xem chi tiết | ||
| 38 | Happy Residence Premier | Phú Mỹ Hưng | Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú | xem chi tiết | ||
| 39 | TNR Viva Panorama | TNRHOLDING | Nguyễn Lương Bằng, P.Phú Mỹ | xem chi tiết | ||
| 40 | Golden King | IndoChina | 15 Nguyễn Lương Bằng | xem chi tiết | ||
| 41 | M – One Nam Sài Gòn | Masterise Homes | Bế Văn Cấm, Tân Kiểng | xem chi tiết |
Quận 7 thuộc Khu vực Nam Sài Gòn là khu vực rộng lớn với trục “xương sống” Nguyễn Văn Linh kéo dài từ khu chế xuất Tân Thuận đến quốc lộ 1A đi miền Tây. Bao gồm quận 7, huyện Nhà Bè, nam quận 8 (một phần phường 7 với diện tích 268 ha), nam huyện Bình Chánh (xã An Phú Tây, Phong Phú, Bình Hưng, Hưng Long với diện tích 1.839 ha). Theo bản đồ quy hoạch mới nhất của TP.HCM về việc hình thành các khu đô thị vệ tinh thì khu Nam thành phố sẽ có diện tích 2.975 hecta so với tổng diện tích phê duyệt trước đây chỉ hơn 2.600 hecta.
Hạ tầng là yếu tố then chốt của khu vực này khi mà một loạt các dự án trọng điểm khác tại khu vực này đang được đẩy nhanh như cầu Nguyễn Khoái – quận 7 kết nối với quận 4 (vốn đầu tư 1.250 tỉ đồng), dự án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành (quận 4), dự án đường trục Bắc – Nam kết nối khu vực trung tâm với các quận 4, 7 và huyện Nhà Bè có tổng kinh phí dự trù hơn 8.500 tỉ đồng, dự án mở rộng các tuyến đường huyết mạch như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Tạo, Lê Văn Lương, xây mới cả 4 cầu Rạch Đĩa, Long Kiểng, Rạch Tôm và Rạch Dơi,…

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN LỘC PHÁT HƯNG
Liên hệ ngay 0942.098.890 để nhận được BẢNG GIÁ, CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI và GIỎ HÀNG mới nhất của dự án.
☎️ Hotline hỗ trợ dự án 24/7 : 0933.098.890
Giỏ hàng, bảng giá và chính sách bán hàng sẽ THAY ĐỔI THEO THÁNG nên để hỗ trợ được thông tin nhanh chóng và kịp thời. Quý khách hàng nên liên hệ hotline 0933.098.890 để có được thông tin chính xác và mới nhất thông qua đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp của dự án.